該系列分子泵同時具有抽速大、壓縮比高、抗沖擊的特點,擴展了分子泵的應用范圍。分子泵對被抽氣體無選擇性、無記憶效應。由于對分子量大的氣體有很高的壓縮比,因此該泵不需要冷阱和油擋板即可獲得清潔的高真空和超高真空。其廣泛應用于光伏、照明、宇航、半導體、能源、軍工、激光、家電、材料、汽車等真空技術的各個領域。
技術數據 | TYFB-600K復合分子泵 | TYFB-1200K復合分子泵 | TYFB-1600K復合分子泵 | ||||
高真空法蘭(mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
前級管道法蘭(mm) | 40 KF | 40 KF | 50KF | ||||
抽氣速(L/S) | 600 | 1200 | 1600 | ||||
壓縮比 | N2 | >109 | >109 | >109 | |||
H2 | >8X103 | >1X104 | >1X104 | ||||
極限壓強(Pa)帕 | <8×10-8 | <5×10-7 | <8×10-8 | <5×10-7 | <8×10-8 | <5×10-7 | |
電機轉數(n/min) | 24000 | 24000 | 21000 | ||||
振動值 | ≤0.1μm | ≤0.1μm | ≤0.15μm | ||||
啟動時間(min) | <5 | <5 | <6 | ||||
建議采用的前級泵 | 4-8 L/S | 8-15 L/S | 15 L/S | ||||
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||||
水冷冷卻水溫度 | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ||||
水冷冷卻水流量(L/min) | 1 | 1 | 1 | ||||
泵體烘烤溫度 | <120℃ | <120℃ | <120℃ | ||||
泵口耐壓(Pa) | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
加熱器輸入電壓(v) | AC220 | AC220 | AC220 | ||||
安裝方向 | 垂直±5° | 垂直±5° | 垂直±5° | ||||
泵重量(kg) | ≈26 | ≈31 | ≈35 |
廣泛應用于光伏、照明、宇航、半導體、能源、軍工、激光、家電、材料、汽車等真空技術的各個領域。