工具經沖壓件真空鍍膜設備硬質涂層處理后,其性能更穩定,可出穩定、高質量的工件,可防止功能性表面、刀刃和拉伸半徑受到磨損,顯著延長工具的使用壽命;使用壽命的延長和行程率的提高在提高生產率的同時降低了單位成本;底層堅硬而頂層摩擦低的涂層系統,降低了粘附磨損,從而可能減少對環境產生不良影響的潤滑劑的用量,甚至完全不使用潤滑劑;因為涂層減少了工具負荷并因而降低了破損風險,生產可靠性得以提高,對于金屬薄板成型工具,涂層可用作磨損指示器,磨損和冷焊的減少改進了工件的表面質量,也使工件能夠滿足對其外觀的更高要求,光潔度也與隨后的電鍍工藝更加相匹配。
真空鍍室的真空密封和室內運動部件的設計和用材,充分考慮可承受高溫,配置多只高效園形電弧蒸發源,或配多個矩形平面電弧蒸發源,也可配多只空心陰極槍,同時配置耐沖擊的、具有優異滅閃弧性能的偏壓電源,保證足夠等離子體密度和反應活性,提高膜層致密性和結合力。工件可三維運動,提高膜層均勻性。全自動控制提高工藝穩定性??慑冎芓iN、TiC、TiCN、TiAlN、TiAlCN、TiCrN、TiCrCN、TiAlCrN、多層超硬膜等。
HCSH-380 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø400x H450mm | CMARC | 2pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
3-5小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 等離子清洗 氣體刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=864 D10×75mm=264 刀片 D18×5mm=1440 滾刀 D80×80mm=15 |
|
HCSH-600 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø600 x H500mm | CMARC | 2pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
4-6小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 脈沖偏壓 HCD等離子刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=1920 D10×75mm=512 刀片 D18×5mm=3276 滾刀 D80×80mm=40 |
|
HCSH-650 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø650 x H750mm | CMARC | 4pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
3-6小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 脈沖偏壓 等離子刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=4032 D10×75mm=880 刀片 D18×5mm=6400 滾刀 D80×80mm=64 |
|
HCSH-900 | 有效空間 | 應用技術 | 靶材 |
Ø900 x H1200mm | CMARC | 6pcs×3 | |
生產周期 | 標準涂層 | 可選涂層 | |
5-8小時/爐 | TiN,CrN,AlTiN,AlCrN | TiCN,TiAlCrN,TiAlSiN | |
硬件 | 軟件 | 產量/爐 | |
磁懸浮分子泵 脈沖偏壓 等離子刻蝕 |
工業可編程系統 工業PC系統 專家遠程診斷系統 |
洗刀 D4×50mm=8640 D10×75mm=2200 刀片 D18×5mm=1200 滾刀 D80×80mm=140 |
涂層種類 | 涂層名稱 | 顏色 | 涂層成分 | 顯微硬度 | 最高使用溫度 | 摩擦系數 | 涂層厚度 |
氮化物陶瓷 | HAL | 黑色 | ALTiN | 3800 | 900 | 0.6 | 2.5±0.5 |
HAL Plus | 黑色 | ALTiN | 3800 | 900 | 0.6 | 4±0.5 | |
HAL Mini | 黑色 | ALTiN | 3500 | 900 | 0.6 | 1.5±0.5 | |
HAL B | 紫黑 | ALTiN | 3600 | 900 | 0.6 | 2.5±0.5 | |
HAR | 銀色 | CrN | 2000 | 700 | 0.3 | 3±0.5 | |
HAT | 金黃 | TiN | 2400 | 600 | 0.5 | 3±0.5 | |
HAS | 古銅 | AlTiSiN | 3800 | 1000 | 0.4 | 3±0.5 | |
HATC | 灰色 | TICN | 3500 | 400 | 0.2 | 2±0.5 | |
HATC Plus | 古銅 | TICN | 3200 | 400 | 0.25 | 2±0.5 | |
HART | 金黃 | CrTiN | 2500 | 600 | 0.4 | 2.5±0.5 | |
HRA | 藍灰 | AlCrN | 3500 | 1000 | 0.4 | 4±0.5 | |
HRAT | 灰色 | AlTiCrN | 3200 | 900 | 0.4 | 3±0.5 | |
DLC | HCC | 黑色 | CrN+W-C:H | 2200 | 300 | 0.2 | 2±0.5 |
HCMC | 黑色 | Cr+W-C:H+DLC | 1800 | 300 | 0.1 | 2±0.5 |
涂層 名稱 |
低合 金鋼 |
高合 金鋼 |
不銹鋼 | 鑄鐵 | 銅 | 青銅 | 鋁合金Si<12% | 鋁合金Si>12% | 木材 | 塑料 | 鉆頭 | 鉆削 刀片 |
銑刀 | 銑削 刀片 |
車刀片 | 滾刀 | 插齒刀 | 滾插 刀片 |
絲錐 |
HAL Plus | A- | A | A- | A | A | A | A- | A | A | A | A | ||||||||
HAL Mini | A- | A | A | A | A- | ||||||||||||||
HAL B | A- | A | A- | A | A- | A- | A | A- | A- | ||||||||||
HAR | A | A | A | A | A- | ||||||||||||||
HAT | A | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | |||||||
HAS | A- | A- | A | A | A | A | |||||||||||||
HATC | A | A | A- | ||||||||||||||||
HATC Plus | A | A | A- | A | |||||||||||||||
HART | A | A- | A- | A- | A- | A | A | A | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | ||||
HRA | A- | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | ||||
HRAT | A | A | A | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A | A | A | A | A | A | A | A | |
HCC | A | A | A- | A | A | A | |||||||||||||
HCMC | A | A | A- | A | A | A- | |||||||||||||
A:非常實用現有的材料或者加工環境 | |||||||||||||||||||
A-:亦可用在該材料和加工環境中 |
沖壓和成型工具